Περιγραφή
| ΥΨΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΣΚ/ΣΙΑ |
| 120 | 16/18 | 100 |
| 18/20 | 100 | |
| 20/22 | 100 | |
| 22/24 | 50 | |
| 24/26 | 50 | |
| 150 | 16/18 | 100 |
| 18/20 | 100 | |
| 20/22 | 50/100 | |
| 22/24 | 50 | |
| 24/26 | 25 | |
| 26/28 | 25 | |
| 180 | 16/18 | 100 |
| 18/20 | 100 | |
| 20/22 | 50/100 | |
| 22/24 | 50/100 | |
| 24/26 | 100 | |
| 26/28 | 25 | |
| 210 | 16/18 | 100 |
| 18/20 | 100 | |
| 20/22 | 50/100 | |
| 22/24 | 50/100 | |
| 24/26 | 50/100 | |
| 26/28 | 50 | |
| 28/30 | 25/50 | |
| 240 | 16/18 | 100 |
| 18/20 | 100 | |
| 20/22 | 50/100 | |
| 22/24 | 50/100 | |
| 24/26 | 50 | |
| 26/28 | 50 | |
| 28/30 | 50 | |
| 30/35 | 25 | |
| 300 | 18/20 | 50/100 |
| 20/22 | 50/100 | |
| 22/24 | 50/100 | |
| 24/26 | 25 | |
| 26/28 | 25 | |
| 28/30 | 25 | |
| 30/35 | 25 | |
| 350 | 26/28 | 25 |
| 28/30 | 25 | |
| 30/35 | 25 | |
| 35/40 | 25 | |
| 400 | 28/30 | 25 |
| 30/35 | 25 | |
| 35/40 | 25 |









