Περιγραφή
Ανοιχτοί Ιμάντες Ανύψωσης Πολυεστερικοί Υψηλής Αντοχής.
Συντελεστής Ασφαλείας 7:1, φέρουν ταμπελάκι, όπου αναγράφεται το μέγιστο Φορτίο Εργασίας (WLL).
- Έχουν ενισχυμένες θηλιές, επένδυση πολυεστερικοί, για μεγαλύτερη προστασία από την φθορά.
- Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε μήκος.
- Παρέχονται Πιστοποιητικά Καταλληλότητας.
- Διαθέτουμε Ιμάντες Ανύψωσης από 500 kg έως 10.000 kg.
| ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΟΧΗ / kg | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΧΟΣmm |
| ΜΩΒ | 1000 | 2 | 50 |
| ΜΩΒ | 1000 | 3 | 50 |
| ΜΩΒ | 1000 | 4 | 50 |
| ΜΩΒ | 1000 | 5 | 50 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 2000 | 2 | 60 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 2000 | 3 | 60 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 2000 | 4 | 60 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 2000 | 5 | 60 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 2000 | 6 | 60 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 2 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 3 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 4 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 5 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 6 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 7 | 90 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 3000 | 8 | 90 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 4 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 5 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 6 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 7 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 8 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 9 | 120 |
| ΓΚΡΙ | 4000 | 10 | 120 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 5000 | 6 | 150 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 5000 | 8 | 150 |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 5000 | 10 | 150 |
| ΚΑΦΕ | 6000 | 8 | 180 |
| ΜΠΛΕ | 8000 | 9 | 240 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 10000 | 10 | 300 |





