Περιγραφή
| ΤΡΥΠΕΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ | ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ | ΤΡΥΠΕΣ | ΚΟΥΤΙ/ΤΜΧ |
| 40 | 5,5 | 51,5x30x6,5 | 5×8 | 30 |
| 60 | 4 | 52×30,5×7 | 6×10 | 30 |
| 84 | 3,8 | 53,5×32,8×5,5 | 7×12 | 40 |
| 104 | 3,5 | 53×32,8×5,5 | 8×13 | 40 |
| 120 | 3 | 53,5x31x5,5 | 8×15 | 40 |
| 160 | 2,2 | 52×32,8×5 | 10×16 | 40 |
| ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ | |||
| ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΚΟΥΤΙ/ΤΜΧ |
| 49,5 | 29,5 | 12,5 | 36 |












