Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ | ΥΨΟΣ | ΛΙΤΡΑ | ΠΑΛΕΤΑ |
| 16/15 | 14 | 2 | 8400 |
| 18,5/18 | 16 | 3 | 4680 |
| 19/18 | 16 | 3,3 | 4700/5400 |
| 19/18 | 16 | 3,5 | 4320/4680 |
| 22/20 | 16 | 4,3 | 3000 |
| 24/22 | 17 | 5 | 2500 |
| 26/24 | 20 | 7,5 | 2500 |
| 28/26 | 22 | 10 | 2000 |
| 30/28 | 24 | 12 | 1600 |
| 32/30 | 26 | 15 | 900/1330 |
| 36/32 | 26 | 20 | 720 |
| 35/32 | 27 | 20 | 1020 |
| 38/35 | 28 | 25 | 810 |
| 43/40 | 31 | 35 | 540 |
| Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο | |||
| Η ποσότητα/παλέτα μπορεί να διαφέρει | |||
| *Διαθέσιμη και σε καφέ-κόκκινο χρώμα κατόπιν παραγγελίας | |||





