Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ | ΥΨΟΣ | ΛΙΤΡΑ | ΤΕΜ./ΠΑΛΕΤΑ |
| 40/37 | 33 | 30* | 630 |
| 45/40 | 37 | 35* | 560 |
| 50/45 | 34 | 45 | 200 |
| 50/45 | 41 | 50* | 300 |
| 55/50 | 38 | 60 | 320 |
| 55/50 | 41 | 65 | 300 |
| 55/50 | 44 | 70 | 300 |
| 60/55 | 40 | 80 | 280 |
| 60/55 | 46 | 85 | 200 |
| 60/55 | 48 | 90 | 240 |
| 65/60 | 50 | 110 | 150 |
| 70/65 | 51 | 130 | 150 |
| 75/70 | 51 | 155 | 120 |
| 80/75 | 51 | 160 | 100 |
| Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο | |||
| Η ποσότητα/παλέτα μπορεί να διαφέρει | |||
| *Διαθέσιμη και σε καφέ-κόκκινο χρώμα κατόπιν παραγγελίας | |||








