Description
| DIAMETER Φ | HEIGHT | LITERS | PALLET |
| 70/65 | 55 | 140 | 40 |
| 80/75 | 55 | 210 | 35 |
| 85/80 | 55 | 230 | 33 |
| 80/75 | 65 | 240 | 33 |
| 96/91 | 55 | 285 | 40 |
| 96/91 | 73 | 350 | 40 |
| 102/93 | 65 | 375 | 30 |
| 110/100 | 68 | 450 | 30 |
| 104/96 | 82 | 500A | 30 |
| 118/110 | 68 | 500B | 40 |
| 120/110 | 68 | 600 | 25 |
| 122/112 | 82 | 750 | 16 |
| 140/130 | 90 | 1000 | 18 |
| 155/140 | 100 | 1500 | 8 |







